Технология КЦА – чистота азота до 99,999
Основные принципы работы передвижной азотной компрессорной станции.
В генераторах азота CKC предусмотрено две колонны, заполненные молекулярным ситом, для обеспечения бесперебойной работы генератора.
Очищенный и осушенный сжатый воздух под давлением 5?10 бар поступает через клапан в азотный генератор. Меньшие по размерам молекулы кислорода и некоторых других газов задерживаются молекулярным ситом, которым наполнены колонны азотного генератора, при этом молекулы азота проходят через них и попадают в накопительный бак. В то время как одна колонна работает, молекулярное сито второй колонны находится в режиме регенерации, для чего используется часть произведенного азота.
Углеродное молекулярное сито полностью регенеративно и используется не менее 40 000 рабочих часов. При строгом соблюдении требований предъявляемых к качеству, подаваемого в азотный генератор, сжатого воздуха и своевременном проведении ТО срок службы молекулярного сита в генераторах азота составит не менее 60 000 рабочих часов.
Все операции управляются специализированным контроллером, обеспечивающим выполнение заданных алгоритмов, контроль чистоты производимого азота, мониторинг всех процессов, а также коррекцию их параметров и максимальное ресурсосбережение работающей системы.
Энергоэффективность генераторов азота СКС
Чистота азота, % | Энергопотребление генератора для производства 1 м3 азота, кВт |
---|---|
95 – 99 | 0,2 – 0,26 |
99,5 – 99,95 | 0,28 – 0,38 |
99,99 – 99,995 | 0,52 – 0,6 |
99,999 | 0,65 |
99,9995 | 0,68 |
99,9999 | 1,4 |
1 – Воздушный компрессор
2 – Осушитель сжатого воздуха
3 – Магистральные фильтры очистки сжатого воздуха
4 – Воздушный ресивер
5 – Генератор азота
6 – Азотный ресивер буферный
7 – Азотный ресивер основной
8 – Выход азота на потребителя через редуктор
Серийный модельный ряд генераторов азота СКС (КЦА)
Модель генератора | 5% 95 | 3% 97 | 2% 98 | 1% 99 | 0,5 % 99,5 | 0,1 % 99,9 | 500 ppm 99,95 | 100 ppm 99,99 | 50 ppm 99,995 | 10 ppm 99,999 | 5 ppm 100 | 1 ppm 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКС 040 | азот м3/час | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,49 | 1,67 | 1,38 | 0,78 | 0,62 | 0,44 | 0,39 | 0,27 |
воздух м3/час | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | |
СКС 075 | азот м3/час | 14 | 11 | 9 | 7 | 6,4 | 4,3 | 3,54 | 2 | 1,61 | 1,12 | 1 | 0,7 |
воздух м3/час | 0,47 | 0,4 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,24 | 0,22 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | |
СКС 150 | азот м3/час | 27 | 24 | 20 | 16 | 13,51 | 9,08 | 7,47 | 4,22 | 3,39 | 2,36 | 2,11 | 1,49 |
воздух м3/час | 0,9 | 0,88 | 0,8 | 0,72 | 0,65 | 0,51 | 0,46 | 0,34 | 0,3 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | |
СКС 225 | азот м3/час | 40 | 35 | 30 | 25 | 20,62 | 13,86 | 11,41 | 6,44 | 5,17 | 3,61 | 3,22 | 2,27 |
воздух м3/час | 1,33 | 1,28 | 1,2 | 1,13 | 1 | 0,79 | 0,7 | 0,52 | 0,46 | 0,38 | 0,35 | 0,34 | |
СКС 350 | азот м3/час | 60 | 50 | 45 | 35 | 32 | 21,5 | 17,7 | 10 | 8 | 5,6 | 5 | 3,52 |
воздух м3/час | 2 | 1,83 | 1,8 | 1,58 | 1,55 | 1,22 | 1,09 | 0,8 | 0,71 | 0,59 | 0,55 | 0,53 | |
СКС 600 | азот м3/час | 90 | 80 | 70 | 55 | 45,51 | 30,58 | 25,17 | 14,22 | 11,42 | 7,96 | 7,11 | 5,01 |
воздух м3/час | 3 | 2,93 | 2,8 | 2,48 | 2,2 | 1,73 | 1,55 | 1,14 | 1,01 | 0,84 | 0,78 | 0,75 | |
СКС 800 | азот м3/час | 135 | 120 | 100 | 75 | 63 | 45 | 39 | 19,8 | 17,7 | 13 | 10,8 | 7,9 |
воздух м3/час | 4,5 | 4,4 | 4 | 3,38 | 3,05 | 2,55 | 2,41 | 1,58 | 1,56 | 1,37 | 1,19 | 1,18 | |
СКС 1000 | азот м3/час | 225 | 200 | 160 | 130 | 101,24 | 72,31 | 62,67 | 31,82 | 28,44 | 20,89 | 17,36 | 12,63 |
воздух м3/час | 7,5 | 7,33 | 6,4 | 5,85 | 4,89 | 4,1 | 3,86 | 2,55 | 2,51 | 2,19 | 1,91 | 1,89 | |
СКС 1850 | азот м3/час | 315 | 270 | 230 | 180 | 122 | 91 | 77,5 | 43,8 | 39,1 | 32 | 30,2 | 21,3 |
воздух м3/час | 10,5 | 9,9 | 9,2 | 8,1 | 5,9 | 5,2 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | |
СКС 2650 | азот м3/час | 450 | 400 | 330 | 280 | 197,2 | 147 | 125,3 | 70,8 | 63,2 | 51,7 | 48,8 | 34,4 |
воздух м3/час | 15 | 14,7 | 13,2 | 12,6 | 9,5 | 8,3 | 7,7 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | |
СКС 3150 | азот м3/час | 675 | 575 | 450 | 400 | 267,4 | 199,4 | 169,9 | 96 | 85,7 | 70,1 | 66,2 | 46,7 |
воздух м3/час | 22,5 | 21,1 | 18 | 18 | 12,9 | 11,3 | 10,5 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7 | |
СКС 4500 | азот м3/час | 900 | 770 | 650 | 500 | 343,4 | 256,1 | 218,2 | 123,3 | 110 | 90 | 85 | 60 |
воздух м3/час | 30 | 28,2 | 26 | 22,5 | 16,6 | 14,5 | 13,5 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9 | |
СКС 3150 X2 | азот м3/час | 1 350,0 | 1 150,0 | 900 | 800 | 534,9 | 398,9 | 339,9 | 192 | 171,3 | 140,2 | 132,4 | 93,5 |
воздух м3/час | 45 | 42,2 | 36 | 36 | 25,9 | 22,6 | 21 | 15,4 | 15,1 | 14,7 | 14,6 | 14 | |
СКС 4500 X2 | азот м3/час | 1 800,0 | 1 540,0 | 1 300,0 | 1 000,0 | 686,8 | 512,2 | 436,4 | 246,6 | 220 | 180 | 170 | 120 |
воздух м3/час | 60 | 56,5 | 52 | 45 | 33,2 | 29 | 26,9 | 19,7 | 19,4 | 18,9 | 18,7 | 18 | |
СКС 4500 X3 | азот м3/час | 2 700,0 | 2 310,0 | 1 950,0 | 1 500,0 | 1 030,2 | 768,3 | 654,6 | 369,9 | 330 | 270 | 255 | 180 |
воздух м3/час | 90 | 84,7 | 78 | 67,5 | 49,8 | 43,5 | 40,4 | 29,6 | 29,2 | 28,4 | 28,1 | 27 | |
СКС 4500 X4 | азот м3/час | 3 600,0 | 3 080,0 | 2 600,0 | 2 000,0 | 1 373,6 | 1 024,4 | 872,8 | 493,2 | 440 | 360 | 340 | 240 |
воздух м3/час | 120 | 112,9 | 104 | 90 | 66,4 | 58 | 53,8 | 39,5 | 38,9 | 37,8 | 37,4 | 36 | |
СКС 4500 X5 | азот м3/час | 4 500,0 | 3 850,0 | 3 250,0 | 2 500,0 | 1 717,0 | 1 280,5 | 1 091,0 | 616,5 | 550 | 450 | 425 | 300 |
воздух м3/час | 150 | 141,2 | 130 | 112,5 | 83 | 72,6 | 67,3 | 49,3 | 48,6 | 47,3 | 46,8 | 45 | |
СКС 4500 X6 | азот м3/час | 5 400,0 | 4 620,0 | 3 900,0 | 3 000,0 | 2 060,4 | 1 536,6 | 1 309,2 | 739,8 | 660 | 540 | 510 | 360 |
воздух м3/час | 180 | 169,4 | 156 | 135 | 99,6 | 87,1 | 80,7 | 59,2 | 58,3 | 56,7 | 56,1 | 54 |
Для оформления запроса на расчет стоимости и сроков производства адсорбционной азотной станции заполните, пожалуйста, все перечисленные ниже поля:
НУЖНА АДСОРБЦИОННАЯ АЗОТНАЯ СТАНЦИЯ?
Оставьте свои контакты в форме и мы с Вами свяжемся для обсуждения условий сотрудничества