Компрессор 2х ступенчатый стационарный, поршневой, крейцкопфный, угловой, с водяным охлаждением, со смазкой цилиндров и сальников. Привод осуществляется от встраиваемый асинхронный трехфазный электродвигатель типа ДАСК-132. Компрессор оборудован системой автоматической защиты и сигнализации по основным параметрам.
Предназначен для создания избыточного давления и подачи сжатого воздуха в качестве источника энергии для других процессов и применяется практически во всех отраслях промышленности.
Комплектность поставки:
- компрессор;
- электродвигатель в комплекте с пускорегулирующей аппаратурой;
- система автоматики;
- холодильник промежуточный;
- фильтр всасывающий;
- холодильник концевой;
- комплект ЗИП.
Документация, прилагаемая к компрессору:
- формуляр (паспорт компрессора ВП 20/8М);
- инструкция по эксплуатации;
- сертификат соответствия.
Срок изготовления: 60-90 дней.
Гарантия на компрессор – 24 месяца.
Основные характеристики компрессора СКС ВП3 20/8М
Наименование | Числовое значение |
---|---|
Сжимаемый газ | атмосферный воздух |
Объемная производительность, приведенная к начальным условиям, м3/с; (м3/мин) | 0,367 ± 0,018 (22,0 ± 1,0) |
Давление газа начальное, МПа (кгс/см2), в пределах | 0,084…0,107 (0,86…1,09) |
Температура газа начальная, К (0С), в пределах | 233…313 (минус 40…плюс 40) |
Давление газа конечное, изб., МПа (кгс/см2), не более | 0,78 (8,0) |
Температура газа, К (0С), не более: - после каждого цилиндра - после концевого холодильника | 443 (170) 333 (60) |
Регулирование производительности: - вид - пределы регулирования, % - способ | ступенчатое 100; 75 подключение дополнительного мертвого пространства |
Охлаждение | водяное (жидкостное) |
Мощность, потребляемая компрессором, кВт, не более | 130 |
Масса, кг, не более: - собственно компрессора (без электродвигателя и его элементов) - компрессора (с электродвигателем) - в объеме поставки | 2400 3700 4700 |
Габариты (длина х ширина х высота) компрессора с электродвигателем, мм, не более | 2370 х 1620 х 2230 |
Частота вращения вала, с-1 (об/мин), номинальная | 8,33 (500) |
Давление охлаждающей воды на входе в систему охлаждения, изб., МПа (кгс/см2), в пределах | 0,15…0,3 (1,5…3,0) |
Температура охлаждающей воды на входе в систему охлаждения, К (0С), не более | 303 (30) |
Объемный расход охлаждающей воды, м3/с (м3/ч), не более | 3,33х10-3 (12,0) |
Удельная мощность компрессорной установки приведенная к стандартным условиям, кВт /(м3/мин), не более | 5,50 |
Масло для смазки механизма движения: - марка - количество, заливаемое в станину, л | индустриальное И-40 (50) ГОСТ 20799 или компрессорное К3-10 ТУ 38.401724 25 |
НУЖЕН КОМПРЕССОР?
Оставьте свои контакты в форме и с Вами свяжемся для обсуждения условий сотрудничества