Базовая серия
Модель компрессора | Производительность, нм3/мин | Мощность, кВт | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес,кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | ||||
СКС 3,0 | 0,41 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 3 | 560 х 720 х 830 | 160 |
СКС 4,0 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,3 | 4 | 560 х 720 х 830 | 160 |
СКС 5,5 | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 5,5 | 770 х 579 х 907 | 166 |
СКС 7,5 | 1,1 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 7,5 | 770 х 579 х 907 | 187 |
СКС 9,0 | - | 1,09 | 0,86 | 0,75 | 9 | 770 х 579 х 907 | 194 |
СКС 1-11,0 | - | 1,45 | 1,1 | 0,9 | 11 | 870 х 579 х 907 | 211 |
СКС 11,0 | 1,76 | 1,5 | 1,16 | 0,93 | 11 | 998 х 671 х 1123 | 305 |
СКС 15,0 | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 1,24 | 15 | 998 х 671 х 1123 | 319 |
СКС 18,5 | 2,91 | 2,62 | 2,2 | 1,89 | 18,05 | 1287 х 799 х 1296 | 532 |
СКС 22,0 | 3,46 | 3,1 | 2,66 | 2,31 | 22 | 1287 х 799 х 1296 | 547 |
СКС1-30,0 | 4,38 | 4,01 | 3,52 | 3,02 | 30 | 790 х 1210 х 1220 | 550 |
СКС2-30,0 | 5,05 | 4,28 | 3,76 | 3,4 | 30 | 1398 х 939 х 1580 | 809 |
СКС 37,0 | 6,15 | 5,24 | 4,56 | 4,15 | 37 | 1398 х 939 х 1580 | 830 |
СКС 45,0 | 7,25 | 6,51 | 5,55 | 5,03 | 45,01 | 1398 х 939 х 1580 | 926 |
СКС 55,0 | 9,3 | 7,96 | 6,7 | 5,87 | 55 | 1556 х 1103 х 1623 | 1095 |
СКС 75,0 | 12,1 | 10,55 | 9,4 | 8,3 | 75 | 2110 х 1356 х 1936 | 1810 |
СКС1-90 | 13,65 | 13,05 | 11,7 | 10,2 | 90 | 2110 х 1356 х 1936 | 1912 |
СКС2-90 D | 15,55 | 13,7 | 12,15 | 10,6 | 90 | 2110 х 1356 х 1936 | 1985 |
СКС 110 D | 18,5 | 15,9 | 13,3 | 12,17 | 110 | 2587 х 1652 х 1993 | 2800 |
СКС 132 D | 23,45 | 19,35 | 15,6 | 15,01 | 132 | 2587 х 1652 х 1993 | 3160 |
СКС 160 D | 27,9 | 24,85 | 21,6 | 19,65 | 160 | 2587 х 1652 х 1993 | 3240 |
СКС 200 D | 35,75 | 30,4 | 26,7 | - | 200 | 3500 х 2100 х 2270 | 4900 |
СКС 220 D | 35,5 | - | - | - | 220 | 2800 х 1820 х 2030 | 6300 |
СКС 250/2 D | 41,2 | 35,9 | 29,3 | - | 250 | 3320 х 2100 х 2800 | 6300 |
СКС 315/7 D | 47,1 | 42,1 | 37,8 | - | 315 | 3320 х 2100 х 2800 | 6900 |
СКС 355/7 D | 53,1 | 47 | 42 | - | 355 | 3320 х 2100 х 2800 | 7200 |
Винтовой компрессор с частотным преобразователем – Ч
Винтовые компрессорные агрегаты, доступные к заказу:
Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Габариты | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | кВ | Д×Ш×В | кг | |
СКС 4,0 Ч | 0,17 - 0,56 | 0,14 - 0,46 | 0,11 - 0,35 | 0,09 - 0,30 | 4 | 764 x 567 x 900 | 172 |
СКС 5,5 Ч | 0,23 - 0,77 | 0,20 - 0,65 | 0,16 - 0,53 | 0,14 - 0,45 | 5,5 | 764 x 567 x 900 | 178 |
СКС 7,5 Ч | 0,33 - 1,10 | 0,29 - 0,95 | 0,22 - 0,74 | 0,19 - 0,63 | 7,5 | 764 x 567 x 900 | 199 |
СКС 1-11,0 Ч | - | 0,44 - 1,45 | 0,33 - 1,10 | 0,27 - 0,90 | 11 | 934 x 567 x 900 | 226 |
СКС 11,0 Ч | 0,53 - 1,76 | 0,45 - 1,50 | 0,35 - 1,16 | 0,28 - 0,93 | 11 | 992 x 664 x 1117 | 320 |
СКС 15,0 Ч | 0,67 - 2,24 | 0,59 - 1,96 | 0,45 - 1,51 | 0,37 - 1,24 | 15 | 992 x 664 x 1117 | 335 |
СКС 18,5 Ч | 0,87 - 2,91 | 0,79 - 2,62 | 0,66 - 2,20 | 0,57 - 1,89 | 18,5 | 1281 x 791 x 1290 | 561 |
СКС 22,0 Ч | 1,04 - 3,46 | 0,93 - 3,10 | 0,80 - 2,66 | 0,69 - 2,31 | 22 | 1281 x 791 x 1290 | 576 |
СКС 1-30,0 Ч | 1,31 - 4,38 | 1,20 - 4,01 | 1,06 - 3,52 | 0,91 - 3,02 | 30 | 1281 x 791 x 1290 | 648 |
СКС 2-30,0 Ч | 1,52 - 5,05 | 1,28 - 4,28 | 1,13 - 3,76 | 1,02 - 3,40 | 30 | 1542 x 931 x 1574 | 850 |
СКС 37,0 Ч | 1,85 - 6,15 | 1,57 - 5,24 | 1,37 - 4,56 | 1,25 - 4,15 | 37 | 1542 x 931 x 1574 | 874 |
СКС 45,0 Ч | 2,18 - 7,25 | 1,95 - 6,51 | 1,67 - 5,55 | 1,51 - 5,03 | 45 | 1542 x 931 x 1574 | 991 |
СКС 55,0 Ч | 2,79 - 9,30 | 2,39 - 7,96 | 2,01 - 6,70 | 1,76 - 5,87 | 55 | 1556 x 1110 x 1625 | 1163 |
СКС 75,0 Ч | 3,63 - 12,10 | 3,11 - 10,35 | 2,76 - 9,20 | 2,43 - 8,10 | 75 | 1704 x 1104 x 1697 | 1343 |
СКС 1-90,0 Ч | 4,10 - 13,65 | 3,2,66 - 120 | 3,26 - 10,85 | 2,82 - 9,40 | 90 | 2110 x 1350 x 1930 | 1989 |
СКС 2-90,0 Ч | 4,67 - 15,55 | 4,11 - 13,70 | 3,65 - 12,15 | 3,18 - 10,60 | 90 | 2110 x 1350 x 1930 | 2063 |
СКС 110,0 Ч | 5,55 - 18,50 | 4,77 - 15,90 | * | * | 110 | 2587 x 1652 x 1993 | 2920 |
СКС 132,0 Ч | 7,04 - 23,45 | 6,12 - 20,40 | * | * | 132 | 2587 x 1652 x 1993 | 3281 |
СКС 160,0 Ч | 8,37 - 27,90 | 7,46 - 24,85 | * | * | 160 | 2587 x 1652 x 1993 | 3350 |
СКС 200,0 Ч | * | * | * | * | 200 | * | * |
СКС 250,0 Ч | * | * | * | * | 250 | * | * |
Винтовой компрессор со встроенным осушителем – О
— сухой сжатый воздух высокого качества;
— нет необходимости в дополнительных затратах на установку и монтаж;
— снижается площадь занимаемого места;
Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Габариты | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | кВ | Д×Ш×В | кг | |
СКС 3,0- О | 0,41 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 3 | 1079х579х906 | 186 |
СКС 4,0- О | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,3 | 4 | 1079х579х906 | 193 |
СКС 5,5- О | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 5,5 | 1079х579х906 | 213 |
СКС 7,5- О | 1,1 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 7,5 | 1079х579х906 | 235 |
СКС 9,0- О | - | 1,09 | 0,86 | 0,76 | 9 | 1079х579х906 | 254 |
СКС 1-11,0- О | - | 1,45 | 1,1 | 0,9 | 11 | 1180х579х906 | 250 |
СКС 11,0 – О | 1,76 | 1,5 | 1,16 | 0,93 | 11 | 1308х671х1123 | 375 |
СКС 15,0 – О | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 1,24 | 15 | 1308х671х1123 | 392 |
СКС 18,5 – О | 2,91 | 2,62 | 2,2 | 1,89 | 18,5 | 1738х799х1296 | 597 |
СКС 22,0 – О | 3,46 | 3,1 | 2,66 | 2,31 | 22 | 1738х799х1296 | 618 |
СКС 1-30,0 – О | 4,38 | 4,01 | 3,52 | 3,02 | 30 | 1738х799х1296 | 675 |
СКС 2-30,0 – О | 5,05 | 4,28 | 3,76 | 3,4 | 30 | 1850х939х1580 | 893 |
СКС 37,0 – О | 6,15 | 5,24 | 4,56 | 4,15 | 37 | 1850х939х1580 | 915 |
СКС 45,0 – О | 7,25 | 6,51 | 5,55 | 5,03 | 45 | 1850х939х1580 | 1016 |
Винтовые компрессоры с винтовым бустером – Б
Винтовой модуль – главное преимущество винтового бустера.
Стоимость владения винтового бустерного компрессора во много раз меньше, чем поршневых дожимных машин.
Процесс сервиса и обслуживания бустера не сложнее, чем обычного винтового компрессора и сводится к регулярной замене масла, масляного фильтра, воздушного фильтра и картридж-сепаратора
Конечное давление – 40 bar
Модель | Производительность, м3/мин | Мощность | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8 бар | 9 бар | 10 бар | 11 бар | 12 бар | 13 бар | кВ | кг | |
СКС 18,5 Б | 1,9 | 2,17 | 2,37 | 2,57 | 2,66 | 2,75 | 2,84 | 18,5 | 670 |
СКС 22,0 Б | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 22 | 680 |
СКС 30,0 Б | 4,1 | 4,6 | 5 | 5,5 | 6 | 6,4 | 6,8 | 30 | 720 |
СКС 37,0 Б | 5,5 | 6 | 6,6 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 37 | 960 |
СКС 45,0 Б | 6,6 | 7,7 | 8,5 | 9,1 | 9,8 | 10,2 | 10,5 | 45 | 1050 |
Винтовой компрессор на горизонтальном ресивере – Р
Стандартныe размeры рeсивeров:
- СКС 3,0 – 9,0 250 л.
- СКС 11,0 – 15,0 500 л.
Объем ресивера оптимально подобран в соотношении с производительностью компрессора. По специальному заказу возможно купить винтовой компрессор с ресивером другого объема.
Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Ресивер | Габариты | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | кВ | литры | ДxШxВ | кг | |
СКС 3,0 Р | 0,41 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 3 | 250 | 1413х567х1435 | 198 |
СКС 4,0 Р | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,3 | 4 | 250 | 1413х567х1435 | 240 |
СКС 5,5 Р | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 5,5 | 250 | 1413х567х1435 | 246 |
СКС 7,5 Р | 1,1 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 7,5 | 250 | 1413х567х1435 | 261 |
СКС 9,0 Р | - | 1,09 | 0,86 | 0,75 | 9 | 250 | 1413х567х1435 | 267 |
СКС 1-11,0 Р | - | 1,45 | 1,1 | 0,9 | 11 | 250 | 1413х567х1442 | 285 |
СКС 11,0 Р | 1,76 | 1,5 | 1,16 | 0,93 | 11 | 500 | 1810х664х1757 | 431 |
СКС 15,0 Р | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 1,24 | 15 | 500 | 1810х664х1757 | 444 |
Винтовые компрессоры с двойным винтом – 2
— независимая работа системы винтового компрессора;
— в случае выхода из строя одного компрессора, второй продолжает работать;
— микропроцессорное управление обеспечивает экономичную работу установки, регулируя включение/отключение одного из компрессоров в зависимости от увеличения или снижения потребления сжатого воздуха;
— включение компрессоров с временной задержкой, что позволяет уменьшить пусковые нагрузки на электросеть;
— сбалансированная нагрузка и одинаковое время наработки на обоих компрессорах достигается путем автоматического поочередного переключения между ними;
Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Габариты | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | кВ | ДxШxВ | кг | |
СКС 75,0- 2 | 12,3 | 10,48 | 9,12 | 8,3 | 2х37,0 | 1511х2032х2120 | 1972 |
СКС 90,0- 2 | 14,5 | 13,02 | 11,1 | 10,06 | 2х45,0 | 1511х2032х2120 | 2000 |
СКС 110,0- 2 | * | * | * | * | 2х55,0 | * | * |
Винтовой компрессор на ресивере с осушителем ресивере – РО
Закажите винтовой компрессор со стандартным размeром рeсивeра:
- СКС 3,0 – 9,0 250 л.
- СКС 11,0 – 15,0 500 л.
Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Ресивер | Габариты | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | кВ | литры | ДxШxВ | кг | |
СКС 3,0 РО | 0,41 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 3 | 250 | 1413х567х1435 | 260 |
СКС 4,0 РО | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,3 | 4 | 250 | 1413х567х1435 | 280 |
СКС 5,5 РО | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 5,5 | 250 | 1413х567х1435 | 299 |
СКС 7,5 РО | 1,1 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 7,5 | 250 | 1413х567х1435 | 314 |
СКС 9,0 РО | - | 1,09 | 0,86 | 0,75 | 9 | 250 | 1413х567х1435 | 323 |
СКС 1-11,0 РО | - | 1,45 | 1,1 | 0,9 | 11 | 250 | 1413х567х1435 | 337 |
СКС 11,0 РО | 1,76 | 1,5 | 1,16 | 0,93 | 11 | 500 | 1810х664х1757 | 488 |
СКС 15,0 РО | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 1,24 | 15 | 500 | 1810х664х1757 | 506 |
Безмасляный винтовой компрессор – БМ
Список моделей безмасляных винтовых компрессоров, которые можно купить:
Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Ресивер | Габариты | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | кВ | литры | ДxШxВ | кг | |
СКС 3,0 РО | 0,41 | 0,32 | 0,24 | 0,21 | 3 | 250 | 1413х567х1435 | 260 |
СКС 4,0 РО | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,3 | 4 | 250 | 1413х567х1435 | 280 |
СКС 5,5 РО | 0,77 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 5,5 | 250 | 1413х567х1435 | 299 |
СКС 7,5 РО | 1,1 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 7,5 | 250 | 1413х567х1435 | 314 |
СКС 9,0 РО | - | 1,09 | 0,86 | 0,75 | 9 | 250 | 1413х567х1435 | 323 |
СКС 1-11,0 РО | - | 1,45 | 1,1 | 0,9 | 11 | 250 | 1413х567х1435 | 337 |
СКС 11,0 РО | 1,76 | 1,5 | 1,16 | 0,93 | 11 | 500 | 1810х664х1757 | 488 |
СКС 15,0 РО | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 1,24 | 15 | 500 | 1810х664х1757 | 506 |
Безмасляный винтовой компрессор с частотным преобразователем – БМЧ
Модели винтовых компрессоров:
Тип | Производительность, м3/мин | Мощность | Габариты | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | кВ | Д×Ш×В | кг | |
СКС 30,0 БМЧ | 1,70 - 5,56 | 2,20 - 4,71 | 2,20 - 4,12 | 2,70 - 3,53 | 30 | 1542х931х1574 | 885 |
СКС 37,0 БМЧ | 1,70 - 6,51 | 2,20 - 5,67 | 2,20 - 5,03 | 2,70 - 4,39 | 37 | 1542х931х1574 | 900 |
СКС 45,0 БМЧ | 2,20 - 7,66 | 2,20 - 6,51 | 2,20 - 6,24 | 2,20 - 5,46 | 45 | 1542х931х1574 | 970 |
Винтовые компрессоры с дизельным приводом – Д
Перечень моделей винтовых компрессоров с дизельным приводом:
Наименование | Произв. (м3/ мин) | Давление номин., МПа | Привод (мощность, кВт) | Габаритные размеры ДхШхВ, мм (масса, кг) |
---|---|---|---|---|
СКС-3/8 | 2,5 | 0,8-1,2 | Deutz F02M2011 (24,2) | 1718х1214х1020 (700) |
СКС-3/8П | 2,5 | 0,8-1,2 | Deutz F02M2011 (24,2) | 3086х1561х1247 (750) |
СКС-5/10 | 5 | 1 | Deutz F03L2011 (35,8) | 1936х1295х1245 (750) |
СКС-5/10П | 5 | 1 | DeutzF03L2011 (35,8) | 3200х1560х1478 (800) |
СКС-6/7 | 6 | 0,7 | Deutz F03L2011 (35,8) | 1936х1295х1245 (800) |
СКС-6/7П | 6 | 0,7 | DeutzF03L2011 (35,8) | 3200х1560х1478 (800) |
СКС-8/8 | 8 | 0,8 | Д-243 (59,6) | 2900х1320х1705 (1500) |
СКС-8/8П | 8 | 0,8 | Д-243 (59,6) | 3970х1840х2015 (1600) |
СКС-10/16 | 10 | 1,6 | ЯМЗ-236 (132) | 3095х1577х1630 (2450) |
СКС-10/16П | 10 | 1,6 | ЯМЗ-236 (132) | 4388х1900х1900 (2600) |
СКС-10/8 | 10 | 0,8 | Д-245.12 (80) | 2900х1320х1680 (1500) |
СКС-10/8С | 10 | 0,8 | Д-245.12 (80) | 2475х940х1160 (1500) |
СКС-10/8П | 10 | 0,8 | Д-245.12 (80) | 3790х1840х1890 (1600) |
СКС-12/12 | 12 | 1,2 | ЯМЗ-236 (132) | 3095х1577х1630 (2450) |
СКС-12/10 | 1 | Deutz BF04M2012C (103) | 2900х1320х1680 (1500) | |
СКС-12/12 | 1,2 | Cummins 6BTA5,9-C180 (132) | 2605х1237х2435 (1500) | |
СКС-12/12С | 12 | 1,2 | ЯМЗ-236 (132) | 2470х1355х1250 (2450) |
СКС-12/10С | 1 | Deutz BF04M2012C (103) | 2475х1120х1160 (1500) | |
СКС-12/12П | 12 | 1,2 | ЯМЗ-236 (132) | 4388х1900х1900 (2600) |
СКС-12/10П | 1 | Deutz BF04M2012C (103) | 3790х1840х1890 (1600) | |
СКС-25/16 | 25 | 1,6 | ЯМЗ-238Д (243) | 4020х2030х2340 (4500) |
СКС-25/16П | 25 | 1,6 | ЯМЗ-238Д (243) | 6030х2030х2435 (4800) |
СКС-20/25 | 20 | 2,5 | ЯМЗ-238Д (243) | 4020х2030х2340 (4500) |
СКС-20/25П | 20 | 2,5 | ЯМЗ-238Д (243) | 6030х2030х2435 (4800) |
СКС-20/30 | 20 | 3 | ЯМЗ-7511 (294) | 4020х2030х2340 (4500) |
СКС-20/30П | 20 | 3 | ЯМЗ-7511 (294) | 6030х2030х2435 (4800) |
СКС-30/10 | 30 | 1 | ЯМЗ-238Д (243) | 4020х2030х2340 (4500) |
СКС-30/10П | 30 | 1 | ЯМЗ-238Д (243) | 6030х2030х2435 (4800) |
Для оформления запроса на расчет стоимости и сроков производства винтовой компрессорной станции заполните, пожалуйста, все перечисленные ниже поля:
НУЖНА ВИНТОВАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ?
Оставьте свои контакты в форме и мы с Вами свяжемся для обсуждения условий сотрудничества