Купите воздушные (кислородные) передвижные станции
Модель* | Производительность при чистоте азота 95%, м3/мин | Давление азота на выходе, кгс/см2 | Мощность привода, номинальная, л.с. | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
СКС 9-100 С | 9 | 100 | 360 | 9115х2500х3600 | 20225 |
СКС 9-220 С | 9 | 220 | 360 | 9115х3000х3600 | 20225 |
СКС 18-100 С | 18 | 100 | 520 | 9420х2500х3600 | 23560 |
СКС 18-250 С | 18 | 250 | 520 | 9420х2500х3600 | 23860 |
СКС 36-100 С | 36 | 100 | 1080 | 13000х2500х3600 | 31600 |
СКС 36-250 С | 36 | 250 | 1080 | 13000х2500х3600 | 32000 |
СКС 9-100 Н | 9 | 100 | 360 | 6100х2500х2800 | 11000 |
СКС 9-220 Н | 9 | 220 | 360 | 6100х2500х2800 | 11000 |
СКС 18-100 Н | 18 | 100 | 520 | 7100х2500х2800 | 14100 |
СКС 18-250 Н | 18 | 250 | 520 | 7100х2500х2800 | 14400 |
СКС 36-100 Н | 36 | 100 | 1080 | 11000х2500х2800 | 19600 |
СКС 36-250 Н | 36 | 250 | 1080 | 11000х2500х2800 | 20000 |
Н – носимая, на салазках (возможна установка передвижной компрессионной станции на прицеп)
С – самоходная, на шасси автомобиля.
Для оформления запроса на расчет стоимости и сроков производства воздушной самоходной компрессорной станции заполните, пожалуйста, все перечисленные ниже поля:
НУЖНА ВОЗДУШНАЯ САМОХОДНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ?
Оставьте свои контакты в форме и мы с Вами свяжемся для обсуждения условий сотрудничества