В настоящее время тенденция использования компрессорного оборудования в химической промышленности уверенно развивается. Рост спроса на оборудование послужил толчком для разработка абсолютно новых конструктивных решений. Компания “СКС” выступает в первой десятке российских производителей компрессорного оборудования для химической промышленности.
Варианты использования компрессоров “СКС” в химической отрасли:
1. Создание инертной среды.
Инертная среда в емкостях или помещениях создается для использования или хранения легко окисляемых продуктов.
2. Азотное пожаротушение.
Компрессорные станции “СКС” используются для обеспечения безопасности функционирования химических промышленных объектов.
3. Обслуживание трубопроводов.
Для продувки и испытания трубопровода используется инертный газ, вырабатываемый азотными станциями.
4. Упаковка продукции.
Конвейерная упаковка продукции никогда не обходится без постоянно работы промышленных компрессорных станций. Они создают необходимое давление для функционирования упаковывающего оборудования.
5. Окисление реагентов.
Кислородные станции “СКС” часто используются для окисления исходных реагентов, что позволяет получить азотную кислоту, этиленоксид, пропиленоксид, винилхлорид, и другие важные химические соединения.
Кислородные станции для химической отрасли
Кислородные станции | м³/час | ||||
---|---|---|---|---|---|
Чистота кислорода % | |||||
90% | 92% | 93% | 94% | 95% | |
СКС 010 ECO | N/A | N/A | 0,76 | 0,73 | 0,7 |
СКС 020 ECO | N/A | N/A | 1,73 | 1,67 | 1,6 |
СКС 040 ECO | N/A | N/A | 2,48 | 2,39 | 2,3 |
СКС060 ECO | N/A | N/A | 3,49 | 3,36 | 3,23 |
СКС070 ECO | 4,92 | 4,74 | 4,6 | 4,38 | 4,18 |
СКС100 ECO v1 | 7,28 | 7 | 6,8 | 6,48 | 6,8 |
СКС100 ECO v2 | 8,56 | 8,24 | 8 | 7,62 | 7,27 |
СКС170 ECO v1 | 10,7 | 10,3 | 10 | 9,52 | 9,09 |
СКС170 ECO v2 | 12,84 | 12,36 | 12 | 11,43 | 10,91 |
СКС230 ECO v1 | 15,52 | 14,94 | 14,5 | 13,81 | 13,18 |
СКС230 ECO v2 | 18,4 | 17,72 | 17,2 | 16,38 | 15,64 |
СКС330 ECO v1 | 21,4 | 20,6 | 20 | 19,05 | 18,18 |
СКС330 ECO v2 | 23,54 | 22,66 | 22 | 20,95 | 20 |
СКС330 ECO v3 | 26,75 | 25,75 | 25 | 23,81 | 22,73 |
СКС500 ECO v1 | 28,89 | 27,81 | 27 | 25,71 | 24,55 |
СКС500 ECO v2 | 33,17 | 31,93 | 31 | 29,52 | 28,18 |
СКС500 ECO v3 | 41,73 | 40,17 | 39 | 37,14 | 35,45 |
СКС500 ECO v4 | 47,08 | 45,32 | 44 | 41,9 | 40 |
СКС600 ECO v1 | 51,36 | 49,44 | 48 | 45,71 | 43,64 |
СКС600 ECO v2 | 58,85 | 56,65 | 55 | 52,38 | 50 |
СКС600 ECO v3 | 68,48 | 65,92 | 64 | 60,95 | 58,18 |
СКС800 ECO v1 | 80,25 | 77,25 | 75 | 71,43 | 68,18 |
СКС800 ECO v2 | 85,6 | 82,4 | 80 | 76,19 | 72,73 |
СКС600x2 ECO v1 | 120,91 | 116,39 | 113 | 107,62 | 102,73 |
СКС600x2 ECO v2 | 125,19 | 120,51 | 117 | 111,43 | 106,36 |
СКС800x2 ECO v1 | 139,1 | 133,9 | 130 | 123,81 | 118,18 |
СКС800x2 ECO v2 | 149,8 | 144,2 | 140 | 133,33 | 127,27 |
СКС800x2 ECO v3 | 177,62 | 170,98 | 166 | 158,1 | 150,91 |
СКС600x3 ECO | 214 | 206 | 200 | 190,48 | 181,82 |
СКС800x3 ECO v1 | 243,96 | 234,84 | 228 | 217,14 | 207,27 |
СКС800x3 ECO v2 | 254,66 | 245,14 | 238 | 226,67 | 216,36 |
СКС800x4 ECO v1 | 273,92 | 263,68 | 256 | 243,81 | 232,73 |
СКС800x4 ECO v2 | 326,35 | 314,15 | 305 | 290,48 | 277,27 |
СКС800x4 ECO v3 | 331,7 | 319,3 | 310 | 295,24 | 281,82 |
СКС800x5 ECO | 417,3 | 401,7 | 390 | 371,43 | 354,55 |
СКС800x6 ECO | 484,71 | 466,59 | 453 | 431,43 | 411,82 |
СКС600x2 ECO Low Pres | 119,84 | 115,36 | 112 | 106,67 | 101,82 |
СКС800x2 ECO Low Pres | 145,52 | 140,08 | 136 | 129,52 | 123,64 |
СКС600x3 ECO Low Pres | 171,2 | 164,8 | 160 | 152,38 | 145,45 |
СКС800x3 ECO Low Pres | 214 | 206 | 200 | 190,48 | 181,82 |
СКС800x4 ECO Low Pres | 288,9 | 278,1 | 270 | 257,14 | 245,45 |
СКС800x5 ECO Low Pres | 342,4 | 329,6 | 320 | 304,76 | 290,91 |
СКС800x6 ECO Low Pres | 409,81 | 394,49 | 383 | 364,76 | 348,18 |
Мембранные азотные станции для химической отрасли
Модель компрессора | Производительность при чистоте азота 95%, м3/мин | Давление, кгс/см2 | Привод компрессора | Чистота азота, % | Габаритные размеры, м |
---|---|---|---|---|---|
СКС 1/13 к 95 | 1 | 13 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 3х2,5х2,5 |
СКС 3/13 к 95 | 3 | 13 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 3х2,5х2,5 |
СКС 5/13 к 95 | 5 | 13 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 6х2,5х2,5 |
СКС 7/13 к 95 | 7 | 13 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 6х2,5х2,5 |
СКС 10/13 к 95 | 10 | 13 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 6х2,5х2,5 |
СКС 15/13 к 95 | 15 | 13 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 12х2,5х2,5 |
СКС 17/13 к 95 | 17 | 13 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 12х2,5х2,5 |
СКС 20/13 к 95 | 20 | 13 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 12х2,5х2,5 |
СКС 25/13 к 95 | 25 | 13 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 12х2,5х2,5 |
СКС 30/13 к 95 | 30 | 13 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 12х2,5х2,5 |
СКС 25/20 к 95 | 25 | 20 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 6х2,5х2,5 |
СКС 25/40 к 95 | 25 | 40 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 6х2,5х2,5 |
СКС 5/101 к 95 | 5 | 100 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 6х2,5х2,5 |
СКС 10/101 к 95 | 10 | 100 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 6х2,5х2,5 |
СКС 10/251 к 95 | 10 | 250 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 12х2,5х2,5 |
СКС 20/251 к 95 | 0 | 250 | Электрический (Э), дизельный (Д) | 90-99,5 | 12х2,5х2,5 |
Адсорбционные азотные станции для химической отрасли
Модель генератора | 5% 95 | 3% 97 | 2% 98 | 1% 99 | 0,5 % 99,5 | 0,1 % 99,9 | 500 ppm 99,95 | 100 ppm 99,99 | 50 ppm 99,995 | 10 ppm 99,999 | 5 ppm 100 | 1 ppm 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКС 040 | азот м3/час | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,49 | 1,67 | 1,38 | 0,78 | 0,62 | 0,44 | 0,39 | 0,27 |
воздух м3/час | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | |
СКС 075 | азот м3/час | 14 | 11 | 9 | 7 | 6,4 | 4,3 | 3,54 | 2 | 1,61 | 1,12 | 1 | 0,7 |
воздух м3/час | 0,47 | 0,4 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,24 | 0,22 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | |
СКС 150 | азот м3/час | 27 | 24 | 20 | 16 | 13,51 | 9,08 | 7,47 | 4,22 | 3,39 | 2,36 | 2,11 | 1,49 |
воздух м3/час | 0,9 | 0,88 | 0,8 | 0,72 | 0,65 | 0,51 | 0,46 | 0,34 | 0,3 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | |
СКС 225 | азот м3/час | 40 | 35 | 30 | 25 | 20,62 | 13,86 | 11,41 | 6,44 | 5,17 | 3,61 | 3,22 | 2,27 |
воздух м3/час | 1,33 | 1,28 | 1,2 | 1,13 | 1 | 0,79 | 0,7 | 0,52 | 0,46 | 0,38 | 0,35 | 0,34 | |
СКС 350 | азот м3/час | 60 | 50 | 45 | 35 | 32 | 21,5 | 17,7 | 10 | 8 | 5,6 | 5 | 3,52 |
воздух м3/час | 2 | 1,83 | 1,8 | 1,58 | 1,55 | 1,22 | 1,09 | 0,8 | 0,71 | 0,59 | 0,55 | 0,53 | |
СКС 600 | азот м3/час | 90 | 80 | 70 | 55 | 45,51 | 30,58 | 25,17 | 14,22 | 11,42 | 7,96 | 7,11 | 5,01 |
воздух м3/час | 3 | 2,93 | 2,8 | 2,48 | 2,2 | 1,73 | 1,55 | 1,14 | 1,01 | 0,84 | 0,78 | 0,75 | |
СКС 800 | азот м3/час | 135 | 120 | 100 | 75 | 63 | 45 | 39 | 19,8 | 17,7 | 13 | 10,8 | 7,9 |
воздух м3/час | 4,5 | 4,4 | 4 | 3,38 | 3,05 | 2,55 | 2,41 | 1,58 | 1,56 | 1,37 | 1,19 | 1,18 | |
СКС 1000 | азот м3/час | 225 | 200 | 160 | 130 | 101,24 | 72,31 | 62,67 | 31,82 | 28,44 | 20,89 | 17,36 | 12,63 |
воздух м3/час | 7,5 | 7,33 | 6,4 | 5,85 | 4,89 | 4,1 | 3,86 | 2,55 | 2,51 | 2,19 | 1,91 | 1,89 | |
СКС 1850 | азот м3/час | 315 | 270 | 230 | 180 | 122 | 91 | 77,5 | 43,8 | 39,1 | 32 | 30,2 | 21,3 |
воздух м3/час | 10,5 | 9,9 | 9,2 | 8,1 | 5,9 | 5,2 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | |
СКС 2650 | азот м3/час | 450 | 400 | 330 | 280 | 197,2 | 147 | 125,3 | 70,8 | 63,2 | 51,7 | 48,8 | 34,4 |
воздух м3/час | 15 | 14,7 | 13,2 | 12,6 | 9,5 | 8,3 | 7,7 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | |
СКС 3150 | азот м3/час | 675 | 575 | 450 | 400 | 267,4 | 199,4 | 169,9 | 96 | 85,7 | 70,1 | 66,2 | 46,7 |
воздух м3/час | 22,5 | 21,1 | 18 | 18 | 12,9 | 11,3 | 10,5 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7 | |
СКС 4500 | азот м3/час | 900 | 770 | 650 | 500 | 343,4 | 256,1 | 218,2 | 123,3 | 110 | 90 | 85 | 60 |
воздух м3/час | 30 | 28,2 | 26 | 22,5 | 16,6 | 14,5 | 13,5 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9 | |
СКС 3150 X2 | азот м3/час | 1 350,0 | 1 150,0 | 900 | 800 | 534,9 | 398,9 | 339,9 | 192 | 171,3 | 140,2 | 132,4 | 93,5 |
воздух м3/час | 45 | 42,2 | 36 | 36 | 25,9 | 22,6 | 21 | 15,4 | 15,1 | 14,7 | 14,6 | 14 | |
СКС 4500 X2 | азот м3/час | 1 800,0 | 1 540,0 | 1 300,0 | 1 000,0 | 686,8 | 512,2 | 436,4 | 246,6 | 220 | 180 | 170 | 120 |
воздух м3/час | 60 | 56,5 | 52 | 45 | 33,2 | 29 | 26,9 | 19,7 | 19,4 | 18,9 | 18,7 | 18 | |
СКС 4500 X3 | азот м3/час | 2 700,0 | 2 310,0 | 1 950,0 | 1 500,0 | 1 030,2 | 768,3 | 654,6 | 369,9 | 330 | 270 | 255 | 180 |
воздух м3/час | 90 | 84,7 | 78 | 67,5 | 49,8 | 43,5 | 40,4 | 29,6 | 29,2 | 28,4 | 28,1 | 27 | |
СКС 4500 X4 | азот м3/час | 3 600,0 | 3 080,0 | 2 600,0 | 2 000,0 | 1 373,6 | 1 024,4 | 872,8 | 493,2 | 440 | 360 | 340 | 240 |
воздух м3/час | 120 | 112,9 | 104 | 90 | 66,4 | 58 | 53,8 | 39,5 | 38,9 | 37,8 | 37,4 | 36 | |
СКС 4500 X5 | азот м3/час | 4 500,0 | 3 850,0 | 3 250,0 | 2 500,0 | 1 717,0 | 1 280,5 | 1 091,0 | 616,5 | 550 | 450 | 425 | 300 |
воздух м3/час | 150 | 141,2 | 130 | 112,5 | 83 | 72,6 | 67,3 | 49,3 | 48,6 | 47,3 | 46,8 | 45 | |
СКС 4500 X6 | азот м3/час | 5 400,0 | 4 620,0 | 3 900,0 | 3 000,0 | 2 060,4 | 1 536,6 | 1 309,2 | 739,8 | 660 | 540 | 510 | 360 |
воздух м3/час | 180 | 169,4 | 156 | 135 | 99,6 | 87,1 | 80,7 | 59,2 | 58,3 | 56,7 | 56,1 | 54 |
ВАМ НЕОБХОДИМА СТАНЦИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ?
Оставьте свой контакты в форме и мы с Вами свяжемся с целью согласования условий сотрудничества