Применение воздушных компрессоров “СКС” в медицинской отрасли.
Завод СКС производит медицинские поршневые и кислородные компрессоры для медицины и фармацевтики. Отличительной чертой медицинской линейки оборудования является индивидуальная разработка технической части станций с целью достижения необходимой производительности под конкретные медицинские задачи.
Варианты использования станций “СКС” в медицинской промышленности:
1. Обеспечение сжатым воздухом медицинского оборудования в поликлиниках и больницах.
Для корректной работы медицинского оборудования необходим очищенный сжатый воздух. Воздушные компрессоры в данном случае изготавливаются без смазки цилиндро-поршневой группы.
2. Создание необходимой среды в медицинских помещениях.
За счет компрессорного оборудования в медицинских лабораториях создается инертная среда для хранения определенных веществ и микроорганизмов. Основное использование – в медицинских лабораториях и исследовательских пунктах.
3. Упаковка медицинских препаратов.
За счет использования компрессорного медицинского оборудования производится конвейерная упаковка медицинских и лекарственных препаратов. Оборудования для упаковки часто используются на упаковочных пунктах производителей.
4. Обеспечение кислородом.
Кислородные станции “СКС” служат для производства и подачи кислорода для нужд медицинских учреждений, а так же для заправки баллонов.
Кислородные станции для медицины
Кислородные станции | м³/час | ||||
---|---|---|---|---|---|
Чистота кислорода % | |||||
90% | 92% | 93% | 94% | 95% | |
СКС 010 ECO | N/A | N/A | 0,76 | 0,73 | 0,7 |
СКС 020 ECO | N/A | N/A | 1,73 | 1,67 | 1,6 |
СКС 040 ECO | N/A | N/A | 2,48 | 2,39 | 2,3 |
СКС060 ECO | N/A | N/A | 3,49 | 3,36 | 3,23 |
СКС070 ECO | 4,92 | 4,74 | 4,6 | 4,38 | 4,18 |
СКС100 ECO v1 | 7,28 | 7 | 6,8 | 6,48 | 6,8 |
СКС100 ECO v2 | 8,56 | 8,24 | 8 | 7,62 | 7,27 |
СКС170 ECO v1 | 10,7 | 10,3 | 10 | 9,52 | 9,09 |
СКС170 ECO v2 | 12,84 | 12,36 | 12 | 11,43 | 10,91 |
СКС230 ECO v1 | 15,52 | 14,94 | 14,5 | 13,81 | 13,18 |
СКС230 ECO v2 | 18,4 | 17,72 | 17,2 | 16,38 | 15,64 |
СКС330 ECO v1 | 21,4 | 20,6 | 20 | 19,05 | 18,18 |
СКС330 ECO v2 | 23,54 | 22,66 | 22 | 20,95 | 20 |
СКС330 ECO v3 | 26,75 | 25,75 | 25 | 23,81 | 22,73 |
СКС500 ECO v1 | 28,89 | 27,81 | 27 | 25,71 | 24,55 |
СКС500 ECO v2 | 33,17 | 31,93 | 31 | 29,52 | 28,18 |
СКС500 ECO v3 | 41,73 | 40,17 | 39 | 37,14 | 35,45 |
СКС500 ECO v4 | 47,08 | 45,32 | 44 | 41,9 | 40 |
СКС600 ECO v1 | 51,36 | 49,44 | 48 | 45,71 | 43,64 |
СКС600 ECO v2 | 58,85 | 56,65 | 55 | 52,38 | 50 |
СКС600 ECO v3 | 68,48 | 65,92 | 64 | 60,95 | 58,18 |
СКС800 ECO v1 | 80,25 | 77,25 | 75 | 71,43 | 68,18 |
СКС800 ECO v2 | 85,6 | 82,4 | 80 | 76,19 | 72,73 |
СКС600x2 ECO v1 | 120,91 | 116,39 | 113 | 107,62 | 102,73 |
СКС600x2 ECO v2 | 125,19 | 120,51 | 117 | 111,43 | 106,36 |
СКС800x2 ECO v1 | 139,1 | 133,9 | 130 | 123,81 | 118,18 |
СКС800x2 ECO v2 | 149,8 | 144,2 | 140 | 133,33 | 127,27 |
СКС800x2 ECO v3 | 177,62 | 170,98 | 166 | 158,1 | 150,91 |
СКС600x3 ECO | 214 | 206 | 200 | 190,48 | 181,82 |
СКС800x3 ECO v1 | 243,96 | 234,84 | 228 | 217,14 | 207,27 |
СКС800x3 ECO v2 | 254,66 | 245,14 | 238 | 226,67 | 216,36 |
СКС800x4 ECO v1 | 273,92 | 263,68 | 256 | 243,81 | 232,73 |
СКС800x4 ECO v2 | 326,35 | 314,15 | 305 | 290,48 | 277,27 |
СКС800x4 ECO v3 | 331,7 | 319,3 | 310 | 295,24 | 281,82 |
СКС800x5 ECO | 417,3 | 401,7 | 390 | 371,43 | 354,55 |
СКС800x6 ECO | 484,71 | 466,59 | 453 | 431,43 | 411,82 |
СКС600x2 ECO Low Pres | 119,84 | 115,36 | 112 | 106,67 | 101,82 |
СКС800x2 ECO Low Pres | 145,52 | 140,08 | 136 | 129,52 | 123,64 |
СКС600x3 ECO Low Pres | 171,2 | 164,8 | 160 | 152,38 | 145,45 |
СКС800x3 ECO Low Pres | 214 | 206 | 200 | 190,48 | 181,82 |
СКС800x4 ECO Low Pres | 288,9 | 278,1 | 270 | 257,14 | 245,45 |
СКС800x5 ECO Low Pres | 342,4 | 329,6 | 320 | 304,76 | 290,91 |
СКС800x6 ECO Low Pres | 409,81 | 394,49 | 383 | 364,76 | 348,18 |
Поршневые компрессоры для медицины
Низкое давление (до 9 атм) | Давление, атм (избыточное) | Производи-тельность, нм3/мин | Мощность, кВт | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес,кг |
---|---|---|---|---|---|
СКС 2ВМ2,5 8-4 | 3 | 7,6 | 90 | 1400×2050×1850 | 2500 |
СКС 2ВМ2,5 24-3 | 3 | 24 | 90 | 1400×2300×2000 | 2850 |
СКС 2ВМ4 48-3 | 3 | 48 | 134 | 2770×1480×1150 | 3500 |
СКС 2ВМ4-48-3С | 3 | 48 | 141 | 3820×1485×1350 | 3920 |
СКС 2ВМ4-54-3 | 3 | 54 | 151 | 2990×1500×1070 | 4100 |
СКС 2ВМ4-54/3C | 3 | 54 | 160 | 3565×1500×1070 | 4250 |
СКС 2ВМ4-20/4 | 4 | 20 | 90 | 3000×1500×1072 | 3300 |
СКС 2ВМ4-20/4C | 4 | 20 | 90 | 3565×1500×1270 | 2400 |
СКС 202ВП-12/3М | 4,5 | 12 | 49 | 1920×1975×1330 | 2280 |
СКС 305ВП-40/3 | 4,5 | 40 | 178 | 2560×1930×2400 | 5730 |
СКС 3С5ВП-40/3 | 4,5 | 40 | 183 | 2810×1930×2650 | 6100 |
СКС ВП2-10/9М | 8 | 12 | 75 | 1670×1260×1790 | 2800 |
СКС 2ВМ2,5-14/9 | 8 | 14,7 | 90 | 1400×2200×1750 | 3000 |
СКС ВП3-20/9 | 8 | 22 | 160 | 2370×1620×2230 | 4700 |
СКС 4ВМ2,5-28/9 | 8 | 29 | 200 | 2400×1800×1600 | 6400 |
СКС ВП-50/8М | 8 | 50 | 300 | 3900×2500×3400 | 13000 |
СКС 2ВМ2,5-5/9 | 9 | 5 | 90 | 1400×2050×1850 | 3000 |
СКС 302ВП-10/8М | 9 | 10 | 57 | 1650×1330×1625 | 2300 |
СКС 3С2ВП-10/8М | 9 | 10 | 59 | 1860×1330×1860 | 3130 |
СКС 2ВМ4-24/9 | 9 | 24 | 128 | 2685×1485×2020 | 5300 |
СКС 2ВМ4-24/9С | 9 | 24 | 137 | 3740×1485×2300 | 5800 |
СКС 2ВМ4-27/9 | 9 | 27 | 144 | 3000×1485×2100 | 5300 |
СКС 2ВМ4-27/9С | 9 | 27 | 152 | 3500×1500×2050 | 5200 |
СКС 305ВП-30/8 | 9 | 30 | 159 | 2965×1880×2490 | 7300 |
Среднее давление (19-71 атм) | Давление, атм (избыточное) | Производительность, нм3/мин | Мощность, кВт | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес,кг |
СКС 302ВП-6/18 | 19 | 6 | 52 | 1630×1330×1825 | 2370 |
СКС 505ВП-20/18 | 19 | 20 | 168 | 2495×1930×2365 | 6030 |
СКС 2ВМ4-15/25М2 | 25 | 15 | 160 | 2975×1485×2220 | 5000 |
СКС 2ВМ4-15/25СМ1 | 25 | 15 | 140 | 4200×1670×2480 | 5250 |
СКС 2ВМ2,5-6/30 | 30 | 6 | 90 | 1400×2700×2200 | 3500 |
СКС 2ВМ2,5-6/35 | 36 | 6 | 64 | 2750×1455×1825 | 2400 |
СКС 2ВМ4-13/36 | 36 | 13 | 148 | 3170×1485×1900 | 5200 |
СКС 2ВМ4-13/36С | 36 | 13 | 155 | 3730×1485×1900 | 5300 |
СКС 305ВП-20/35 | 36 | 20 | 192 | 2665×1930×2415 | 6510 |
СКС 4ВМ2,5-14/40 | 40 | 14,7 | 200 | 2400×1800×1700 | 5400 |
СКС 2ВМ4-12/65М1 | 65 | 12 | 160 | 3175×1975×2420 | 5300 |
СКС 302ВП-5/70 | 71 | 5 | 64 | 2745×1885×1870 | 2520 |
СКС 2ВМ4-13/71 | 71 | 13 | 160 | 3477×2275×1900 | 4950 |
СКС 2ВМ4-13/71С | 71 | 13 | 160 | 4039×2275×1900 | 5140 |
СКС 4ВМ2,5-14/71 | 71 | 14,7 | 200 | 2400×1800×1700 | 5400 |
СКС 305ВП-16/70 | 71 | 16 | 200 | 3725×2170×2740 | 7480 |
Высокое давление (100 -400 атм) | Давление, атм | Производительность, нм3/мин | Мощность, кВт | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес,кг |
СКС 2ВМ2,5-6/101 | 100 | 6 | 90 | 1400×2700×2200 | 3700 |
СКС 2ВМ2,5-9/101М | 100 | 9 | 90 | 1400×2700×2200 | 3700 |
СКС 4ВМ2,5-14/101 | 100 | 14,7 | 250 | 2400×1800×1700 | 5400 |
СКС 402ВП-4/150 | 151 | 4 | 63 | 2960×1885×2185 | 2700 |
СКС 2ВМ4-9,6/161М1 | 161 | 9,6 | 142 | 3330×1500×2160 | 5700 |
СКС 2ВМ2,5-5/221 | 220 | 4,7 | 90 | 1650×2850×2200 | 4250 |
СКС 2ВМ2,5-9/220 | 220 | 9 | 110 | 1600×2700×2200 | 4200 |
СКС 7ВП-20/220 | 220 | 20 | 315 | 8630×5000×3800 | 14630 |
СКС 402ВП-4/220 | 221 | 4 | 68 | 3180×1855×2280 | 2900 |
СКС 4ВМ2,5-14/251 | 250 | 14 | 250 | 2510×2000×1850 | 5800 |
СКС 402ВП-4/400 | 401 | 4 | 73 | 3300×2245×2285 | 3100 |
СКС 2ВМ4-8/401 | 401 | 8 | 140 | 3845×1500×2230 | 6200 |
ВАМ НЕОБХОДИМО МЕДИЦИНСКОЕ КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?
Оставьте свой контакты в форме и мы с Вами свяжемся с целью согласования условий сотрудничества